বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা তালিকা PDF | Number of Chromosomes of Animals and Plants
নমস্কার,
আজ শেয়ার করছি বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা তালিকা PDF | Number of Chromosomes of Animals and Plants। সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় ক্ষেত্রেই এই পিডিএফটি খুবই উপযোগী। বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় এই টপিকের মধ্যে একটি বা দুটি প্রশ্ন এসেই থাকে। সুতরাং আর দেরি না করে নিচে দেওয়া CLICK HERE TO DOWNLOAD বাটনে ক্লিক করে পিডিএফটি সংগ্রহ করে রাখুন।
বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা তালিকা
প্রাণী ও উদ্ভিদ | ক্রোমোজোম সংখ্যা |
---|---|
প্রজাপতি | 360 |
হাঙ্গর | 82 |
পায়রা | 80 |
মানুষ | 46 |
গরিলা | 48 |
শিম্পাঞ্জি | 48 |
হাতি | 56 |
ভেড়া | 54 |
শিয়াল | 78 |
মুরগি | 78 |
কুকুর | 78 |
ময়ূর | 76 |
সাদা নিযুক্ত হরিণ | 76 |
লাল হরিণ | 78 |
ঘোড়া | 64 |
গিনিপিক | 64 |
গাধা | 62 |
ছাগল | 60 |
গরু | 60 |
খরগোশ | 44 |
বানর | 44 |
শুকর | 40 |
বিড়াল | 38 |
আলু | 48 |
আনারস | 50 |
তুলা | 52 |
আখ | 80 |
মশা | 6 |
বাঘ | 38 |
সিংহ | 38 |
কেঁচো | 36 |
অজগর সাপ | 36 |
মৌমাছি | 32 |
কুমির | 30-42 |
মাছি | 12 |
বার্লি | 14 |
ক্যাঙ্গারু | 16 |
ইঁদুর | 21 |
ব্যাঙ | 26 |
কচ্ছপ | 28-66 |
শসা | 14 |
মটর | 14 |
রসুন | 16 |
পেঁয়াজ | 16 |
বাঁধাকপি | 18 |
তামাক | 48 |
কফি | 44 |
গম | 42 |
আম | 40 |
মুলা | 18 |
পেঁপে | 18 |
গাজর | 18 |
ভুট্টা | 20 |
তরমুজ | 22 |
পেয়ারা | 22 |
টমেটো | 24 |
ধান | 24 |
চা | 30 |
সূর্যমুখী | 34 |
আঙ্গুর | 38 |
বাদাম | 40 |
File Details:
File Name: বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রোমোজোম সংখ্যা তালিকা PDF
No. of Pages: 6
File Size: 0.6 MB
Download: Click Here to Download